Größentabelle
Men's Size Guide

MEN'S SHIRTS & TOPS SIZING

Not the right size?
No problem, we offer free size exchanges for 7 days.

Fan Version Men

SIZE LENGTH (CM) WIDTH (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG)
S 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
L 73-75 57-58 176-182 78-83
XL 75-78 58-60 182-190 83-90
XXL 78-81 60-62 190-195 90-97

Player Version Men

SIZE LENGTH (CM) WIDTH (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG)
S 69-69 49-51 162-170 50-62
M 69-71 51-53 170-176 62-78
L 71-73 53-55 176-182 78-83
XL 73-75 55-57 182-190 83-90
XXL 75-77 57-59 190-195 90-97

Kids Size

SIZE AGE LENGTH (CM) WIDTH (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG)
16 3-4 44 35 95-105 20-37
18 4-5 47 37 105-115 21-39
20 5-6 50 39 115-125 22-41
22 6-7 53 41 125-135 23-42
24 8-9 56 43 135-145 24-44
26 10-11 59 45 145-155 25-47
28 12-13 62 47 155-165 26-50

Long Sleeves

SIZE LENGTH (CM) BUST (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG)
S 69 100 155-170 55-65
M 71 104 165-175 60-75
L 73 108 170-185 70-85
XL 75 112 180-195 80-100
XXL 77 116 195-210 95-115

Related Products

Recently Viewed Products